


Céramique alvéolaire
La céramique alvéolaire est un nouveau type de céramique industrielle poreuse.En tant que Régénérateur de chaleur, il présente les caractéristiques d'une résistance à la corrosion, d'une grande surface spécifique, d'une faible résistance à la chaleur, d'une bonne conductivité thermique et d'une bonne résistance aux chocs thermiques.La céramique en nid d'abeille en tant que milieu d'échange de chaleur est un élément clé de la technologie de stockage de la chaleur par combustion d'air à haute température.C'est le meilleur choix pour les RTO, les échangeurs de chaleur et d'autres produits respectueux de l'environnement et économes en énergie.
Specification | ||||
Dimensions(mm) | Specifications | English Units | Metric Units | Remarks |
150*150*300 | 25*25 channels | Also available with any length between 50mm-300mm | ||
Width of Channels | 0.193 in | 4.9±0.1 mm | ||
Wall thickness | 0.043 in | 1.1±0.1 mm | ||
Specific surface area | 164.6 ft2/ ft3 | 540 m2/m3 | ||
Free cross section | 67% | 67% | ||
150*150*300 | 59*59 channels | Also available with any length between 50mm-300mm | ||
Width of Channels | 0.118 in | 3.0±0.1 mm | ||
Wall thickness | 0.027 in | 0.7±0.1 mm | ||
Specific surface area | 251.5 ft2/ ft3 | 825 m2/m3 | ||
Free cross section | 65% | 65% | ||
150*150*300 | 50*50 channels | Also available with any length between 50mm-300mm | ||
Width of Channels | 0.079 in | 2.0±0.1 mm | ||
Wall thickness | 0.020 in | 0.5±0.1 mm | ||
Specific surface area | 375.0 ft2/ ft3 | 1230 m2/m3 | ||
Free cross section | 63% | 63% | ||
150*150*300 | 25*25 channels | Also available with any length between 50mm-300mm | ||
Width of Channels | 0.091 in | 2.3±0.1 mm | ||
Wall thickness | 0.027 in | 0.7±0.1 mm | ||
Specific surface area | 306.4 ft2/ ft3 | 1005 m2/m3 | ||
Free cross section | 57% | 57% | ||
150*150*300 | 20*20 channels | Also available with any length between 50mm-300mm | ||
Width of Channels | 0.244 in | 6.2±0.1 mm | ||
Wall thickness | 0.043 in | 1.1±0.1 mm | ||
Specific surface area | 164.6 ft2/ ft3 | 540 m2/m3 | ||
Free cross section | 67% | 67% | ||
150*150*300 | 35*35 channels | Also available with any length between 50mm-300mm | ||
Width of Channels | 0.142 in | 3.6±0.1 mm | ||
Wall thickness | 0.020 in | 0.5±0.1 mm | ||
Specific surface area | 245.4 ft2/ ft3 | 805 m2/m3 | ||
Free cross section | 79% | 79% | ||
150*150*300 | 43*43 channels | Also available with any length between 50mm-300mm | ||
Width of Channels | 0.114 in | 2.9±0.1 mm | ||
Wall thickness | 0.020 in | 0.5±0.1 mm | ||
Specific surface area | 304.9 ft2/ ft3 | 1000 m2/m3 | ||
Free cross section | 72% | 72% |
permettent d'économiser de 20 à 50% de la consommation d'énergie.
pas de flamme et faible bruit.
réduire considérablement la production de Co, de NOx et d'autres gaz nocifs (plus de 70%)
a une forte résistance au vent et une utilisation sûre
Produits
Vous avez un problème?
Soumettre des demandes de renseignements commerciaux en ligne.
Offre gratuiteDernières nouvelles et blogs
Voir toutes les actualités