


Filtre Bio Mbbr (média)
Le réacteur à Biofilm à lit mobile (MBBR) est un procédé de traitement biologique efficace, combinant le Biofilm et le lit fluidisé. Le système MBBR se compose d'un réservoir d'aération avec des supports en plastique spéciaux qui fournissent une surface où un biofilm peut se développer.
Le média filtrant MBBR est un nouveau support de suspension biologique qui a modifié le matériau polymère avec l'ajout promu de la bio-enzyme, adaptable à tous les types de micro-organismes pour se développer et se reproduire rapidement pour dissoudre les matières organiques dans l'eau.
Il traite les excellences de grande surface spécifique, étant facile à multiplier le biofilm, le malaise à tomber, la dénitrification élevée, le bon hydrophile, l'activité biologique élevée et ainsi de suite. Il est largement utilisé dans le biofiltre de traitement des eaux usées MBBR, les fermes aquacoles, les médias filtrants Koi, etc.
Taille = diamètre * hauteur (mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25 *(7-12mm) | 25*4 | 5*10 | 15*15 |
Densité (g/cm3) | 0.94-0.97 | 0.94-0.97 | 0.94-0.97 | 0.94-0.97 | 0.94-0.97 | 0.94-0.97 | 1.02-1.05 | 0.94-0.97 |
Surface (m2/m3) | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | > 1200 | > 3500 | > 900 |
Ration de vide (%) | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 90 | > 90 | > 85 | > 85 |
Rapport de dosage (%) | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-69 | 15-70 | 15-68 |
Temps de formation de la Membrane (jours) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Efficacité de Nitrification (G NH4-N/m3.d) | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Bod5oxydation efficacité (G BOD5/m3.d) | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Efficacité d'oxydation dco (G COD/m3.d) | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Température Applicable (℃) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Durée de vie (année) | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Formule et processus scientifiques, pour accélérer le biofilm de formage
Une grande surface spécifique de la charge, fixer d'énormes quantités d'organismes.
Fiez-vous au traitement de biofilm, pour sauver la boue de retour.
Super décarburation, capacité d'élimination de l'azote ammoniacal, pour améliorer la qualité de l'eau
Titre du projet, montant de la mise à niveau de la station d'épuration
Nouveau projet de traitement des eaux usées du procédé MBBR et BAF
Aquaculture en élimination de l'azote ammoniacal, purification de l'eau
Traitement biochimique des eaux récupérées
Azote des rivières, élimination du phosphore
Tour de désodorisation biologique de remplissage biologique
Industrie d'application.
Produits
Avez-vous des Questions?
Soumettre une demande de renseignements commerciaux en ligne.
Devis gratuitDernières nouvelles & Blog
Afficher toutes les nouvelles